相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
親疏平衡值、HLB值(hydrophlic- liophlic balance) | 染整標準 | 清風 2014-11-7 | 0 20556 | 清風 2023-10-6 15:17 | |
---|---|---|---|---|---|
片梭引緯系統的組成機構和引緯過程 | 織造機電儀 | 嘉染11 2015-7-26 | 1 18453 | 嘉染11 2023-10-6 12:19 | |
熱定形的原理、溫度、效果及影響因素 | 紡織纖維 | 小麻雀 2015-8-27 | 3 31441 | 小麻雀 2023-10-6 12:17 | |
膠輥、膠圈、羅拉纏繞纖維對偶發性紗疵的影響及控制措施 | 棉紡 | 金波 2015-10-18 | 2 31215 | 金波 2023-10-6 10:42 | |
厚薄卷產生的原因及控制措施 | 棉紡 | 南紡09 2015-10-26 | 1 27564 | 南紡09 2023-10-6 10:37 | |
清花天平調節裝置的調節方法 | 紡紗機電儀 | 七月 2015-10-31 | 0 22752 | 七月 2023-10-6 13:29 | |
粗紗條干不勻的原因及控制措施 | 棉紡 | 寧紡 2015-11-2 | 3 26420 | 寧紡 2023-10-6 14:57 | |
絲條固化點、固化點 | 化纖 | 凱威特纖 2015-11-27 | 0 9760 | 凱威特纖 2023-10-6 10:15 | |
麻紡織各分行業發展不平衡現狀待突破 | 經濟視點 | 紡織705 2016-4-13 | 0 9274 | 紡織705 2023-10-6 02:03 | |
氣流平衡裝置(梳棉機) | 紡紗機電儀 | 華源dz 2018-5-17 | 0 18181 | 華源dz 2023-10-6 02:04 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-5 09:15 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.