相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
GB/T3923.1—1997 紡織品織物拉伸性能第一部分斷裂強力和斷裂伸長率的測定 條樣法 | 面料標準 | 夜雨 2015-4-6 | 0 22126 | 夜雨 2023-10-6 12:59 | |
---|---|---|---|---|---|
棉卷質量指標及計算公式 | 棉紡 | 老教練 2016-5-8 | 3 35574 | 老教練 2023-10-6 02:26 | |
GB/T 24218.18—2014 紡織品 非織造布試驗方法 第18部分:斷裂強力和斷裂伸長率... | 產業用標準 | 江南紡檢 2016-9-20 | 0 18470 | 江南紡檢 2023-10-5 22:09 | |
漿紗伸長率的計算方法、公式、控制指標、要點和作用 | 機織面料 | 藍色屠龍刀 2016-10-3 | 3 24495 | 藍色屠龍刀 2023-10-6 14:57 | |
GB/T 3916-2013 紡織品 卷裝紗 單根紗線斷裂強力和斷裂伸長率的測定(CRE法),PDF | 紡紗標準 | 夜雨 2016-12-29 | 0 16241 | 夜雨 2023-10-6 15:23 | |
FZ/T 50030-2015 化學纖維 膨體長絲(BCF)熱卷曲伸長率試驗方法,PDF | 紡紗標準 | 古纖道 2017-6-10 | 0 23467 | 古纖道 2023-10-6 03:39 | |
FZ/T 20031-2017毛針織品縫跡伸長率試驗方法,PDF | 服裝與家紡標準 | 太陽石 2018-5-8 | 0 17857 | 太陽石 2023-10-6 07:36 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-3 16:07 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.