相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
靈武羊絨發展的秘訣 | 經濟視點 | 靈武 2015-6-3 | 0 8740 | 靈武 2023-10-4 08:48 | |
---|---|---|---|---|---|
世界銀行專題研討巴基斯坦紡織業 | 國內外貿易 | 紡織705 2015-6-27 | 0 11215 | 紡織705 2023-10-6 14:52 | |
希臘債務危機影響印巴紡織業出口歐洲 | 國內外貿易 | zhubh 2015-7-16 | 0 10705 | zhubh 2023-10-6 10:01 | |
巴基斯坦政府制定2016/17年底棉花產量目標 | 國內外貿易 | 天羚 2016-2-27 | 0 10400 | 天羚 2023-10-4 13:23 | |
巴基斯坦從2016年7月1日起取消紡織品的增值稅 | 國內外貿易 | admin 2016-4-5 | 0 10526 | 五月爭麥 2023-10-4 14:00 | |
巴基斯坦對高等級長絨棉進口量增加,但低品質棉出口量加大 | 國內外貿易 | 吳芳 2016-4-24 | 0 9287 | 吳芳 2023-10-6 04:35 | |
印度、巴基斯坦低支紗線價格連續下跌 | 國內外貿易 | admin 2016-9-19 | 0 8697 | 五月爭麥 2023-10-6 13:59 | |
巴基斯坦紡織品服裝出口大增 | 國內外貿易 | 南通嘉芳 2017-5-4 | 0 11840 | 南通嘉芳 2023-10-6 15:18 | |
巴基斯坦對進口棉征收2%的關稅 | 國內外貿易 | 天羚 2018-7-19 | 0 9610 | 天羚 2023-10-6 12:47 | |
巴基斯坦紡織業面臨能源短缺和貿易條件惡化發展的困境 | 國內外貿易 | fuying 2018-12-26 | 0 7809 | fuying 2023-10-6 03:20 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-3 14:34 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.