紗疵 | 粗細設限(%) | 長度設限(mm) | |||
細節 | -30 | -40 | -50 | -60 | 12~320 |
粗節 | +35 | +50 | +70 | +100 | |
棉結/毛粒 | +140 | +200 | +280 | +400 | ≤4 |
[/tr] |
設定值[%(檔)] | 紗疵截面相當正常紗截面的大?。ǎィ?/div>+ y( u, C3 M8 J: A' C6 y | 5 f& a( E" c ]% U$ M3 R7 y6 ^# l 紗疵嚴重程度 |
-60(1) ; o2 b4 _% N0 r4 Z6 D' ]! J! z4 x | ! W7 \4 V0 C6 X( [3 J; s ≤40 - Y$ ]# ~2 J3 D8 |7 U8 N | . @# l# n4 s: g) m# V, m 嚴重細節(距黑板幾米遠就能看出) " b: ]( y, N, p% F- U |
-50(2) | 5 c+ r5 D$ e4 ^" K1 q% n ≤50 | 較嚴重細節(距黑板約1m能看出) ( f) A7 r: d( L, v |
-40(3) ?9 a- n9 F! c1 r | ≤60 | 較輕微細節(距黑板很近才能看出) ! P; v+ a$ g" S2 U7 o% @' [1 G0 ~) O |
-30(4) | ≤70 3 d" m8 f: j. A1 i8 X: B | : ?0 z" l5 K2 j L c 很輕微細節(在黑板上看起來不明顯) |
設定值[%(檔)] | 紗疵截面相當正常紗截面的大?。ǎィ?/div> e! W _' e( n9 d* L8 C% ` | 紗疵嚴重程度 |
+100(1) | ) V& i) F+ f; f ≥200 1 S; Z1 _* y, X8 h9 Y | 嚴重粗節 * E. i* I7 e$ F5 E |
+70(2) | 9 x8 l: @5 D* |& |2 f% X# i ≥170 | . H- H) w7 v9 G0 `# K$ H: ~$ i 較嚴重粗節(距黑板幾米遠就能看出) |
" \ K# I) p! E; W +50(3) 0 t8 B8 f( W1 T$ W | ; g* \, q) F# U& ?& |4 [0 K ≥150 | 6 N" B% L0 G2 v+ ]3 g1 f 較輕微的粗節(距黑板較近能看出) |
- [# Y7 Z; b& S: n, t' k +35(4) | ≥135 | - S* w# v: N# w" o) a0 y+ |7 o. l: b 很輕微的粗節(在黑板上看起來不明顯) |
設定值[%(檔)] | 紗疵截面相當正常紗截面的大?。ǎィ?/font> | 紗疵嚴重程度 |
+400(1) | ≥500 | 很大的棉結 |
+280(2) | ≥380 | 較大的棉結(距黑板幾米遠就能看出) |
+200(3) | ≥300 | 較小的棉結(距黑板較近能看出) |
+140(4) | ≥240 | 很小的棉結(靠近黑板才能看出) |
[/tr] |
huanyb 發表于 2019-8-22 15:08
偶發紗疵的分級情況可否說一下,謝謝!
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |