相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
股線的捻幅、捻心、反向和同向加捻 | 棉紡 | 三兩白酒 2014-10-21 | 3 19034 | 三兩白酒 2023-10-6 11:43 | |
---|---|---|---|---|---|
真捻(real twist)和假捻(false twist) | 紡紗標準 | 雙山 2014-11-27 | 1 20197 | 雙山 2023-10-6 06:08 | |
倍捻、實捻、卷捻、層捻、纏捻和搓捻及其用途 | 棉紡 | 雙山 2014-11-27 | 5 26870 | 雙山 2023-10-6 11:25 | |
捻度分布(twist distribution ) | 棉紡 | 七月 2015-1-6 | 0 21524 | 七月 2023-10-6 04:42 | |
臨界捻度(critical twist)、臨界捻系數(critical twist coeffcient)對紗線的影響 | 棉紡 | 七月 2015-1-6 | 1 21634 | 天長 2023-10-6 10:05 | |
自由端加捻紡紗的分類 | 棉紡 | 七月 2015-1-6 | 0 21484 | 七月 2023-10-1 00:27 | |
阻捻(twist deterrent)的產生原因和對捻度的影響 | 棉紡 | 七月 2015-1-6 | 0 22566 | 七月 2023-10-6 03:27 | |
傳統紡紗和新型紡紗加捻的分類和特征 | 棉紡 | 金波 2015-5-25 | 0 20081 | 金波 2023-10-4 09:35 | |
捻度、捻系數、臨界捻系數的計算及對紗線的影響 | 棉紡 | 天長 2015-8-17 | 3 49530 | 天長 2023-10-6 10:40 | |
捻向分類:S捻(順手捻、正手捻)、Z捻(反手捻) | 紡紗標準 | 天長 2015-8-17 | 2 48779 | 五月爭麥 2023-10-6 15:27 | |
細紗工藝參數設計和選擇 | 棉紡 | WANGZIYING 2016-5-22 | 5 28827 | WANGZIYING 2023-10-6 12:03 | |
假捻變形絲、彈力絲 false twist textured yarn | 化纖 | 叫我彬哥 2016-7-4 | 0 10359 | 叫我彬哥 2023-10-6 03:53 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-7-22 03:29 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.