相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
上半年10家紡織企業掛牌新三板 | 上市公司 | 紡織705 2016-6-26 | 0 8826 | 紡織705 2023-10-6 00:56 | |
---|---|---|---|---|---|
三由戶外掛牌新三板 | 上市公司 | 漫途戶外老驢 2016-8-3 | 0 8142 | 漫途戶外老驢 2023-10-6 09:15 | |
蘇州蠶絲被行業第一股太湖雪登陸“新三板” | 上市公司 | 紡織705 2016-8-31 | 0 6626 | 紡織705 2023-10-4 18:28 | |
海大股份(江蘇海大紡織機械股份有限公司)掛牌新三板 | 上市公司 | 紡機007 2017-1-11 | 0 7980 | 紡機007 2023-10-3 18:49 | |
印染企業樂高股份(浙江樂高實業股份有限公司)掛牌新三板 | 上市公司 | 紡機007 2017-1-11 | 0 8353 | 紡機007 2023-10-4 23:51 | |
星星服裝掛牌新三板 欲轉向原始設計的模式發展 | 上市公司 | 錦衣衛士 2017-2-28 | 0 7767 | 錦衣衛士 2023-10-6 00:37 | |
北京大源非織造股份有限公司掛牌新三板 | 上市公司 | 桂梅 2017-4-24 | 0 9499 | 桂梅 2023-10-5 19:44 | |
中研瀚海:首家服裝培訓類新三板公司 | 上市公司 | 放歌前行 2017-5-14 | 0 6756 | 放歌前行 2023-10-6 08:15 | |
2017年在“新三板”新增掛牌的紡織服裝企業31家 | 上市公司 | 天羚 2017-12-29 | 0 8143 | 天羚 2023-10-5 23:07 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-7-22 15:42 , Processed in 0.078125 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.