相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
牽伸波的表現和產生原因 | 棉紡 | weiqiao1992 2015-1-6 | 0 27930 | weiqiao1992 2023-10-5 08:15 | |
---|---|---|---|---|---|
粗紗重量不合標準產生原因 | 棉紡 | WANGZIYING 2016-5-14 | 1 23737 | WANGZIYING 2023-10-6 08:18 | |
影響紗線條干均勻度(條干不勻)的因素及其控制 | 棉紡 | 擋車熟練工 2016-5-30 | 4 36212 | 擋車熟練工 2023-10-6 00:47 | |
生條、熟條、粗紗、細紗波譜分析尋找紗線不勻的原因和方法 | 棉紡 | 衛輝 2016-6-21 | 1 20110 | 衛輝 2023-10-6 08:16 | |
紗線不勻的測試方法:測長稱重法、目光檢驗法及儀器測定法 | 棉紡 | 方莎 2016-6-25 | 2 28238 | 方莎 2023-10-6 11:28 | |
紗線不勻指標計算公式 | 棉紡 | 方莎 2016-6-25 | 1 28662 | 方莎 2023-10-6 14:10 | |
紗線不勻率的四個組成部分:隨機、缺陷、牽伸波、機械波 | 棉紡 | 方莎 2016-6-25 | 4 21952 | 方莎 2023-10-6 15:16 | |
GB/T 3292.2-2009 紡織品 紗線條干不勻試驗方法 第2部分:光電法,pdf | 紡紗標準 | 宇陽檢測 2017-1-16 | 0 14827 | 宇陽檢測 2023-10-6 04:57 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-25 07:53 , Processed in 0.062500 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.