相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
紡織企業與ISO 9000質量認證,吳衛剛、周蓉,PDF | 紡織圖書 | Jack-杰克 2016-1-15 | 0 12201 | Jack-杰克 2023-9-28 13:22 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年中國產業用紡織品行業20強企業 | 企業管理 | 吳芳 2016-5-1 | 0 13931 | 吳芳 2023-10-6 08:39 | |
2015/2016年度棉紡織行業競爭力百強及成長型優良企業名單 | 企業管理 | 三強紡織 2016-8-19 | 2 19243 | 三強紡織 2023-10-3 16:35 | |
紡織企業上榜2016中國民營企業500強、制造業500強名單 | 企業管理 | admin 2016-9-1 | 1 23075 | 五月爭麥 2023-10-6 03:47 | |
GB/T 26923-2011 節水型企業 紡織染整行業,pdf | 染整標準 | 宏特 2016-11-22 | 0 14297 | 宏特 2023-10-5 22:31 | |
GB/T 18916.25-2016取水定額 第25部分:粘膠纖維產品,PDF | 空調、廠房、管理 | 紡織客 2017-7-8 | 0 13551 | 紡織客 2023-10-6 15:24 | |
2016年服裝行業百強企業名單 | 企業管理 | 錦衣衛士 2017-7-19 | 3 18006 | 錦衣衛士 2023-10-6 13:22 | |
2016/2017棉紡織競爭力百強企業名單 | 企業管理 | 方莎 2017-7-21 | 0 15764 | 方莎 2023-10-5 16:47 | |
2016/2017年度棉紡織行業成長型優良企業名單 | 企業管理 | 方莎 2017-7-21 | 0 13874 | 方莎 2023-10-6 07:49 | |
2017年全國紡織行業質量管理示范單位獲獎企業名單 | 企業管理 | 紡織705 2017-11-17 | 1 25758 | 紡織705 2023-10-5 23:14 | |
符合《印染行業規范條件(2017版)》企業名單(第三批) | 企業管理 | 紡織705 2020-11-9 | 0 11296 | 紡織705 2023-10-6 09:01 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-6 08:45 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.