相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
梳理機混和作用、均勻作用的意義和影響因素 | 棉紡 | 南紡09 2014-12-21 | 3 26527 | 楚蘭 2023-10-6 13:48 | |
---|---|---|---|---|---|
提升作用raising action | 棉紡 | 寧紡 2014-12-25 | 0 22632 | 寧紡 2023-10-6 13:55 | |
錫林、蓋板間的分梳作用及影響因素(轉速、隔距) | 棉紡 | 海泉 2014-12-27 | 1 26164 | 海泉 2023-10-6 02:10 | |
精梳機鉗次(nips)的概念及與產量的關系 | 棉紡 | 華源dz 2015-3-19 | 0 27290 | 華源dz 2023-10-6 08:58 | |
梳麻機主要工藝參數(隔距、速比和錫林纖維負荷量)作用與選擇 | 麻紡 | 云龍 2015-6-26 | 2 21147 | 云龍 2023-10-6 14:46 | |
棉網破洞產生原因和解決措施 | 棉紡 | 寧紡 2016-5-12 | 0 25887 | 寧紡 2023-10-6 13:55 | |
粗梳梳毛工藝設計及參數確定 | 毛紡 | 不要問我是誰 2016-7-10 | 4 32830 | saghj 2023-10-6 14:46 | |
苧麻長纖紡梳麻工藝參數設計及疵點產生原因 | 麻紡 | 魚在江湖 2016-7-24 | 4 13385 | 魚在江湖 2023-10-6 03:45 | |
FZ/T 92070-2009 棉精梳機 錫林Comber for cotton—Circular comb,PDF | 說明書標準 | 金波 2016-12-5 | 0 17216 | 金波 2023-10-6 15:35 | |
格拉夫X-Comb精梳錫林裝配說明書,PDF | 說明書標準 | xtyyue 2020-6-26 | 0 19578 | xtyyue 2023-10-6 05:23 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-3 14:32 , Processed in 0.062500 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.