項 目 | 速度 | 競賽規則 | 質量檢查內容 | 扣分單位 | 扣分 | 備注 | |
時間 | 評分 | ||||||
換 錯 針 | 120秒 | 25分 ±1秒/ ±0.1分 | 保全工按裁判員要求,前針板(針板的一半區域內)換兩枚大頭針,其中一枚位置在第一塊壓針齒條范圍內,選手入場,按計時器,按下安全按鈕,找出兩枚錯針,方法不限,將其中的一枚錯針換上正確織針,在另一枚錯針所在針槽的兩邊用記號筆標識。關閉安全門,按計時器結束 | 1.沒有按下安全按鈕 | 個 | 5分 | 一次測定超過(180秒)不計成績 |
2.未找出或找錯(取消時間加分) | 10分 | ||||||
3.未換針(取消時間加分) | 10分 | ||||||
4.扎手,碰傷手 | 5分 | ||||||
5.沒有關閉安全門 | 5分 | ||||||
6.使用金屬器具開閉針舌 | 5分 | ||||||
7.壓針齒條沒有復位 | 2分 | ||||||
穿紗(6個紗) | 480秒 | 30分 ±3秒/ ±0.1分 | 起底彈力紗1個紗筒(紗嘴自定),廢紗滌綸絲1個紗筒(紗嘴自定),編織用紗:棉紗線4個紗筒(2#、3#紗嘴),共三種6個紗筒及4個紗座放在機臺的左側, 紗筒紗頭及紗座擺放位置選手自己做準備,按計時器,按下安全按鈕,拿紗,放紗,起底彈力紗放在尼龍紗架上,棉紗線放在紗座上,紗線引出按工藝流程穿紗(依據遠遠或遠近原則),經上送紗控制裝置-導紗器-織針,適當調節拉簧按鈕使側跳線簧有適當張力,所有紗線打結在所用紗嘴之下不脫離(比賽過程中斷紗不計),紗嘴歸位到烏斯檔座,關閉安全門。按計時器結束。 注:起底彈力紗可不通過夾線盤,不調整張力 | 1.沒有按下安全按鈕 | 5分 | 一次測定超過(720秒)不計成績 | |
2.棉紗線沒有放在紗座上 | 處 | 1分 | |||||
3.起底彈力紗沒有放在尼龍紗架上 | 處 | 1分 | |||||
4.紗線交叉 | 處 | 10分 | |||||
5.不符合工藝路線(每個穿紗工藝點) | 處 | 1分 | |||||
6.沒有張力調整 | 處 | 1分 | |||||
7.完成后上跳線簧有亮燈 | 處 | 1分 | |||||
8.沒有關閉安全門 | 5分 | ||||||
9.紗嘴沒有歸位 注:每條穿紗線路累計扣分不超過5分 | 處 | 1分 | |||||
接紗(4個紗) | 50秒 | 20分 ±1秒/ ±0.1分 | 4只紗筒放在置紗板上,選手準備紗筒的紗線留頭長短及位置,選手按下計時器,找出紗筒紗頭,與上送紗控制裝置上預留的紗頭接好。按計時器結束。 紗尾不超過1cm。 | 1.不能通過紗結捕結器 | 只 | 1分 | 一次測定超過(80秒)不計成績 |
2.試織織片時出現破邊破洞 | 處 | 10分 | |||||
3.紗線兜底 | 處 | 1分 | |||||
4.紗尾超過1cm(含毛羽) | 只 | 1分 | |||||
調整密度 | 200秒 | 25分 ±2秒/ ±0.1分 | 機臺保全起150針,按抽簽標注的三個不同的度目(密度)值分別編織各50行的三個織片,織片下機,裁判員告訴選手第一、第三塊織片的度目(密度)值,選手按下計時器,分析織片密度,將第二塊織片的度目值輸入,點擊第七段→功能輸入度目(密度)值→確認→復制,按下計時器,保全工開機織好織片,計時重啟,選手再次分析織片密度,如果確認按下計時器,結束;如果不確認,再次錄入度目(密度)值,按下計時器,結束。 | 機器度目(密度)值每相差1個度目(密度)值 度目(密度)值確認錯誤取消時間加分 | 5分 | 一次測定超過(300秒)不計成績 | |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |