色牢度級 | 變色色差值 | 沾色色差值 | 色牢度級 | 變色色差值 | 沾色色差值 |
5 | 0.0+0.2 | 0.0+0.2 | 2-3 | 4.8±0.5 | 12.8±0.7 |
4-5 | 0.8±0.2 | 2.3±0.3 | 2 | 6.8±0.6 | 18.1±1.0 |
4 | 1.7±0.3 | 4.5±0.3 | 1-2 | 9.6±0.7 | 25.6±1.5 |
3-4 | 2.5±0.35 | 6.8±0.4 | 1 | 13.6±1.0 | 36.0±2.0 |
3 | 3.4±0.4 | 9.0±0.5 | |||
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |