纖維性能 | 聚左旋乳酸纖維 | 聚酯纖維 | 聚酰胺纖維 |
密度(g/cm3) | 1.27 | 1.38 | 1.14 |
折射率 | 1.4 | 1.58 | 1.57 |
熔點(℃) | 175 | 260 | 215 |
玻璃化溫度(℃) | 57 | 70 | 48 |
回潮率(%) | 0.5 | 0.4 | 4.5 |
燃燒熱(kJ/g) | 18.8 | 23 | 31 |
斷裂比強度(cN/dtex) | 3.97~4.85 | 3.8~5.2 | 3.3~5.3 |
斷裂伸長率(%) | 30 | 20~32 | 25~40 |
初始模量(cN/dtex) | 31~46 | 71~141 | 20~35 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |