性能 | 劍麻 | 番麻 | 灰葉劍麻 |
單纖維平均長度(mm) | 2.10 | 1.47 | 2.30 |
單纖維中段平均寬度(μm) | 15.1 | 16.8 | 18.5 |
單纖維長寬比 | 139.0 | 87.5 | 124.3 |
工藝纖維長度(cm) | 77.8 | 78.2 | 78.3 |
工藝纖維線密度(dtex) | 168.6 | 201.2 | 294.1 |
束纖維斷裂強度(cN/dtex) | 2.88 | 1.46 | 2.25 |
束纖維斷裂伸長率(%) | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
標準狀態下回潮率(%) | 12.82 | 13.36 | 14.29 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |