部位 | 隔距[mm(1/1000英寸)] | 速比 |
后喂入刺輥與喂綿簾 | — | 1.018 |
溝槽羅拉與后喂入輥 | — | 1.002 |
前喂入刺輥與溝槽羅拉 | — | 1.042 |
預梳錫林與前喂入刺輥 | 0.7(28) | 可調節 |
預梳錫林與1~2工作輥 | 0.35(14),0.3(12) | 13.6,15.9 |
預梳錫林與剝綿輥 | 0.3(12) | 1.44 |
剝綿輥與工作輥(1~2) | 0.3(12) | 13;13.33 |
預梳錫林與第一轉移輥 | 0.3(12) | 1.59 |
除草輥與第一轉移輥 | 0.3(12) | 1.3 |
第二轉移輥與除草輥 | 0.3(12) | 1.5 |
中錫林與第二轉移輥 | 0.3(12) | 1.47 |
中錫林與1~4工作輥 | 0.48(17),0.4(16),0.38(15),0.35(14) | 43,47,51,55 |
中錫林與1~4剝綿輥 | 0.3(12) | 4.97 |
剝綿輥與1~4工作輥 | 0.3(12) | 8.46,9.47,10.27,11.06 |
第三轉移輥與中錫林 | 0.3(12) | 1.21 |
前錫林與第三轉移輥 | 0.3(12) | 1.57 |
前錫林與1~5工作輥 | 0.32(12),0.3(12),0.28(11),0.25(10),0.22(9) | 81.6,86.7,89.2,94.2,104 |
前錫林與1~5剝綿輥 | 0.3(12) | 4.69 |
剝綿輥與1~5工作輥 | 0.3(12) | 17.4,18.5,19,20.5,22.2 |
前錫林與道夫 | 0.13(15) | — |
道夫與斬刀 | 0.13(5) | — |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |