型號 | B302 | B303 | B304 | B423 | B432 | B442 |
最大并臺數 | 10 | 8 | 2×4 | 8 | 2×4 | 3×4 |
最大出條定量(g/m) | 25 | 25 | 12×2 | 30 | 13 | 6 |
最大喂入量(g/m) | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 156 |
牽伸倍數 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | 6~10 | 6~11 | 6~11 |
針板打擊速度(次/min) | 800~1000 | 800~1200 | ||||
前羅拉出條速度(m/min) | 40~80 | 60~100 | ||||
前羅拉直徑(mm) | 67 | |||||
后羅拉直徑(mm) | 53 | |||||
加壓方式 | 油泵加壓 | |||||
自停裝置 | 定長,進條,前羅拉 | |||||
自調勻整裝置 | — | — | — | 機械式超重自停 | — | — |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |