隔距名稱 | 隔距值(mm) | 隔距名稱 | 隔距值(mm) |
喂入羅拉與錫林 | 3~3.5 | 6?!罚兟榱_拉與錫林 | 0.9 |
1?!常9ぷ髁_拉與錫林 | 1.3 | 1?!常9ぷ髁_拉與剝麻羅拉 | 1.7 |
4?!担9ぷ髁_拉與錫林 | 1.1 | 4?!担9ぷ髁_拉與剝麻羅拉 | 1.3 |
6?!罚9ぷ髁_拉與錫林 | 0.9 | 6?!罚9ぷ髁_拉與剝麻羅拉 | 0.9 |
1?!常兟榱_拉與錫林 | 1.5 | 上、下道夫與錫林 | 0.8,0.7 |
4?!担兟榱_拉與錫林 | 1.3 | 道夫與斬刀 | 1.5 |
][/tr] |
速度或速比 | 速度值(r/min)或速比值 |
錫林速度 | 140~180 |
錫林與喂麻羅拉的速比 | 700~1500 |
剝麻羅拉與工作羅拉的速比 | 80~100 |
錫林與工作羅拉的速比 | 6~18 |
道夫的速度 | 5倍以上 |
牽伸羅拉與喂麻羅拉的速比 | 13~17(紡短麻時)10~15(紡粗麻時) |
斬刀擺動次數 | 75次/min(紡12tex及其以上特數) 80次/min(紡一般短麻時) 95次/min(紡粗麻時) |
角釘簾子的轉速 | 60 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |