項目 | 隔距(mm) | 速比 |
喂麻輥—鐵托板 | 進口6/出口1.5 | — |
喂麻輥—錫林 | 1.1 | 115.24 |
鐵托板尖端弧面—錫林 | 4 | — |
錫林—工作輥 | 1.1 | 36.02(第一工作輥)49.75(第二工作輥) |
錫林—剝麻輥 | 1.1 | 4.78 |
工作輥—剝麻輥 | 1.1 | 7.54(第一工作輥)10.41(第二工作輥) |
錫林—道夫 | 1.1 | 44.18 |
錫林—漏底進口 | 4/出口1.5 | — |
道夫—道夫托輥 | 1.5 | 1.90 |
道夫—(上)牽伸羅拉 | 1.1 | 1.87 |
道夫—(下)牽伸羅拉 | 25 | 1.87 |
錫林轉速 | 165r/min | — |
出條羅拉線速度 | 26.6m/min | — |
總牽伸倍數 | 8.2倍 | — |
出條定量 | 70~80g/m | — |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |