項目 | 普通品 | 優級品 | 特優品 | |
纖維 | 線密度(dtex)(公支) | ≤7.69(≥1300) | ≤6.25(≥1600) | ≤5.56(≥1800) |
束纖維斷裂強度(cN/dtex) | ≥3.53 | ≥3.53 | ≥3.9 | |
白度 | ≥50.0 | ≥55.0 | ≥60.0 | |
回潮率(%) | ≤9.00 | ≤9.00 | ≤9.00 | |
殘膠率(%) | ≤4.00 | ≤3.00 | ≤2.00 | |
含油率(%) | 0.80~2.00 | 0.80~2.00 | 0.80~2.00 | |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |