隔距部位 | 66支以上細毛或3旦滌綸、錦綸及黏膠纖維 | 60、64支及以上較長的細毛或3旦腈綸、5旦黏膠纖維 | 60支及以上較長的細毛或6旦腈綸 | 半細毛及三、四級毛 | 較粗長的半細毛及三、四級毛 |
喂毛羅拉與第一胸錫林 | 2.18(86) | 2.18(86) | 3.28(129) | 3.28(129) | 3.28~5.59(129~220) |
第一工作輥與第一胸錫林 | 0.965(38) | 1.7(67) | 2.18(86) | 2.67(105) | 3.28(129) |
第二工作輥與第二胸錫林 | 0.838(33) | 0.965(38) | 1.7(67) | 2.18(86) | 2.67(105) |
第三工作輥與第二胸錫林 | 0.737(29) | 0.838(33) | 0.965(38) | 1.7(67) | 2.18(86) |
第四工作輥與大錫林 | 0.686(27) | 0.737(29) | 0.838(33) | 0.965(38) | 1.217(48) |
第五工作輥與大錫林 | 0.61(24) | 0.686(27) | 0.737(29) | 0.838(33) | 1.09(43) |
第六工作輥與大錫林 | 0.533(21) | 0.61(24) | 0.686(27) | 0.737(29) | 0.914(36) |
第七工作輥與大錫林 | 0.483(19) | 0.533(21) | 0.61(24) | 0.686(27) | 0.787(31) |
第八工作輥與大錫林 | 0.432(17) | 0.483(19) | 0.533(21) | 0.61(24) | 0.66(26) |
第九工作輥與大錫林 | 0.305(12) | 0.381(15) | 0.432(17) | 0.483(19) | 0.533(21) |
道夫與大錫林 | 0.178~0.229(7~9) | 0.229(9) | 0.305(12) | 0.305(12) | 0.305(12) |
斬刀與道夫 | 0.229~0.381(9~15) | 0.229~0.381(9~15) | 0.381(15) | 0.381(15) | 0.381(15) |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |