紗線種類 | 經紗 | 緯紗 | 針織紗 | 針織起絨紗 |
捻系數 | 430±50 | 400±50 | 370±50 | 350以下 |
[/tr] |
紡紗線密度(tex) ) x. ?1 d6 O3 N | 條子定量(g/5m) | " {9 Y/ {( b( Q: ?, K) W 牽伸倍數 |
; A7 J5 |7 }4 }9 H0 Y1 F+ t 72~96 7 G% L) A U0 m0 `$ {5 n | 20~25 0 d+ g( V; \/ }4 h- o v+ t. W7 ?$ b | 7 I$ K% @1 e4 v' Z' k2 x1 g 41~69 & l% d# F) _$ c( G; M: R9 z |
29~72 | 18~20 | & J/ e% l: U' o5 d. p 49~137 ; g9 T+ N% r* b6 Q; ~ |
$ S9 p& w: q! L1 V 24~29 + I# x7 R. [7 u# P( j& o | 16~18 3 h0 I" I M. b4 r1 d5 g | 6 d9 G( O/ j. `% Z% M1 r 110~148 |
紡紗線密度(tex) | 條子定量(g/5m) | 牽伸倍數 |
72~96 | 20~25 | 41~69 |
29~72 | 18~20 | 49~137 |
24~29 | 16~18 | 110~148 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |