牽伸形式 | 紡紗品種 | 羅拉加壓(N/雙錠) | |||
前羅拉 | 二羅拉 | 三羅拉 | 四羅拉 | ||
三羅拉雙短膠圈 | 純棉 | 166.6~215.6 | 98~166.6 | 78.4~137.2 | — |
化學纖維混紡、純紡 | 196~254.8 | 117.6~166.6 | 137.2~166.6 | — | |
四羅拉雙短膠圈 | 純棉 | 137.2~205.8 | 88.2~117.6 | 88.2~117.6 | 68.6~98 |
化學纖維混紡、純紡 | 156.8~225.4 | 88.2~147 | 88.2~147 | 78.4~117.6 | |
5 R/ V; l# Z- c [/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |