序號 | 姓名 | 學校 | 獎次 |
1 | 石翔瑜 | 武漢紡織大學 | 一等獎 |
2 | 孫通 | 南通大學杏林學院 | 一等獎 |
3 | 張悅 | 武漢紡織大學 | 一等獎 |
4 | 胡濤 | 天津工業大學 | 一等獎 |
5 | 胡淑英 | 武漢紡織大學 | 一等獎 |
6 | 楊慧 | 東華大學 | 一等獎 |
7 | 李強 | 樂山師范學院 | 一等獎 |
8 | 周俊妍 | 東華大學 | 一等獎 |
9 | 李秀春 | 蘇州大學 | 一等獎 |
10 | 蘇莊婷 | 浙江理工大學 | 二等獎 |
11 | 陳佳緣 | 蘇州大學 | 二等獎 |
12 | 方文雷 | 東華大學 | 二等獎 |
13 | 孫青梅 | 蘇州大學 | 二等獎 |
14 | 丁明樂 | 浙江理工大學 | 二等獎 |
15 | 羅瑞方 | 蘇州大學 | 二等獎 |
16 | 揭蓓 | 武漢紡織大學 | 二等獎 |
17 | 李鑫 | 青島大學 | 二等獎 |
18 | 梁潔潔 | 鹽城工學院 | 二等獎 |
19 | 史筱宇 | 天津工業大學 | 二等獎 |
20 | 胡玲飛 | 南通大學杏林學院 | 二等獎 |
21 | 魯晨 | 武漢紡織大學 | 二等獎 |
22 | 趙晨雨 | 西安工程大學 | 二等獎 |
23 | 王亞冉 | 中原工學院 | 二等獎 |
24 | 張璐 | 東華大學 | 二等獎 |
25 | 周倩倩 | 嘉興學院 | 二等獎 |
26 | 黃曉霞 | 青島大學 | 二等獎 |
27 | 萬路霞 | 安徽農業大學 | 二等獎 |
28 | 鄭彬慧 | 河南工程學院 | 三等獎 |
29 | 李慧慧 | 東華大學 | 三等獎 |
30 | 谷新賢 | 中原工學院 | 三等獎 |
31 | 詹舒琴 | 浙江理工大學 | 三等獎 |
32 | 狄思嘉 | 蘇州大學 | 三等獎 |
33 | 胡鋒 | 鹽城工學院 | 三等獎 |
34 | 龐小雨 | 浙江理工大學 | 三等獎 |
35 | 張俊竹 | 青島大學 | 三等獎 |
36 | 孫月 | 南通大學 | 三等獎 |
37 | 高娟 | 青島大學 | 三等獎 |
38 | 陳士平 | 西安工程大學 | 三等獎 |
39 | 周婧雅 | 中原工學院 | 三等獎 |
40 | 常薇 | 青島大學 | 三等獎 |
41 | 張行宇 | 武漢紡織大學 | 三等獎 |
42 | 張雨婷 | 南通大學杏林學院 | 三等獎 |
43 | 楊麗萍 | 嘉興學院 | 三等獎 |
44 | 劉琪琪 | 樂山師范學院 | 三等獎 |
45 | 廖歡 | 河南工程學院 | 三等獎 |
46 | 張曉慧 | 天津工業大學 | 三等獎 |
47 | 楊曉琛 | 南通大學 | 三等獎 |
48 | 閆妍 | 天津工業大學 | 三等獎 |
49 | 楊銀玉 | 安徽工程大學 | 三等獎 |
50 | 張浩 | 鹽城工學院 | 三等獎 |
51 | 王明娟 | 上海電力學院 | 三等獎 |
52 | 陳明 | 中原工學院 | 三等獎 |
53 | 吳娜 | 安徽農業大學 | 三等獎 |
54 | 張蘇丹 | 嘉興學院 | 三等獎 |
序號 | 代表隊 | 獎次 |
1 | 武漢紡織大學一隊 | 一等獎 |
2 | 東華大學一隊 | 一等獎 |
3 | 南通大學杏林學院 | 二等獎 |
4 | 蘇州大學二隊 | 二等獎 |
5 | 天津工業大學二隊 | 二等獎 |
6 | 樂山師范學院 | 二等獎 |
7 | 青島大學二隊 | 三等獎 |
8 | 中原工學院二隊 | 三等獎 |
9 | 嘉興學院 | 三等獎 |
10 | 浙江理工大學二隊 | 三等獎 |
11 | 西安工程大學一隊 | 三等獎 |
12 | 安徽農業大學 | 三等獎 |
[/tr] |
序號 | 學校 | 獲獎教師 |
1 | 武漢紡織大學 | 張平 |
2 | 吳英 | |
3 | 天津工業大學 | 馬曉虹 |
4 | 韓婷 | |
5 | 東華大學 | 錢競芳 |
6 | 劉蘊瑩 | |
7 | 樂山師范學院 | 王曉輝 |
8 | 胡亞會 | |
9 | 蘇州大學 | 潘志娟 |
10 | 馮岑 | |
11 | 南通大學杏林學院 | 徐思峻 |
序號 | 姓名 | 學校 | 獎次 |
1 | 唐琳玥 | 浙江商業技師學院 | 一等獎 |
2 | 王賽斐 | 鹽城工業職業技術學院 | 一等獎 |
3 | 李海濤 | 鹽城工業職業技術學院 | 一等獎 |
4 | 宗宇 | 山東服裝職業學院 | 一等獎 |
5 | 黃梁艷 | 浙江商業技師學院 | 一等獎 |
6 | 魏月媛 | 鹽城工業職業技術學院 | 一等獎 |
7 | 劉婷婷 | 成都紡織高等??茖W校 | 二等獎 |
8 | 王倩 | 成都紡織高等??茖W校 | 二等獎 |
9 | 徐美夢 | 安徽國際商務職業學院 | 二等獎 |
10 | 楊潤嵐 | 成都紡織高等??茖W校 | 二等獎 |
11 | 鄭夢玲 | 江門職業技術學院 | 二等獎 |
12 | 彭厚容 | 成都紡織高等??茖W校 | 二等獎 |
13 | 徐小青 | 嘉興職業技術學院 | 二等獎 |
14 | 章杰鋒 | 浙江商業技師學院 | 二等獎 |
15 | 付麗華 | 山東輕工職業學院 | 二等獎 |
16 | 韓云 | 陜西工業職業技術學院 | 二等獎 |
17 | 肖婷玉 | 成都紡織高等??茖W校 | 二等獎 |
18 | 巫曉瑩 | 江門職業技術學院 | 二等獎 |
19 | 劉柳君 | 江門職業技術學院 | 三等獎 |
20 | 諶宇婷 | 江西工業職業技術學院 | 三等獎 |
21 | 邱旭娥 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 三等獎 |
22 | 孟婷 | 安徽國際商務職業學院 | 三等獎 |
23 | 張玉玲 | 鹽城工業職業技術學院 | 三等獎 |
24 | 伍芷晴 | 江門職業技術學院 | 三等獎 |
25 | 曾婷 | 江西工業職業技術學院 | 三等獎 |
26 | 袁泳珊 | 廣東職業技術學院 | 三等獎 |
27 | 林封浉 | 嘉興職業技術學院 | 三等獎 |
28 | 伍奕純 | 江門職業技術學院 | 三等獎 |
29 | 鄭賽男 | 安徽國際商務職業學院 | 三等獎 |
30 | 李燃 | 武漢職業技術學院 | 三等獎 |
31 | 伍得杰 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 三等獎 |
32 | 王藝霏 | 山東輕工職業學院 | 三等獎 |
33 | 梁秀雯 | 鹽城工業職業技術學院 | 三等獎 |
34 | 郭瑩 | 嘉興職業技術學院 | 三等獎 |
35 | 費琴怡 | 嘉興職業技術學院 | 三等獎 |
36 | 潘小玲 | 廣東職業技術學院 | 三等獎 |
序號 | 代表隊 | 獎次 |
1 | 浙江商業技師學院 | 一等獎 |
2 | 鹽城工業職業技術學院二隊 | 一等獎 |
3 | 成都紡織高等??茖W校二隊 | 二等獎 |
4 | 安徽國際商務職業學院 | 二等獎 |
5 | 江門職業技術學院一隊 | 二等獎 |
6 | 山東服裝職業學院 | 三等獎 |
7 | 山東輕工職業學院 | 三等獎 |
8 | 嘉興職業技術學院一隊 | 三等獎 |
9 | 江西工業職業技術學院 | 三等獎 |
10 | 廣東職業技術學院 | 三等獎 |
[/tr][/tr] |
序號 | 學校 | 獲獎教師 |
1 | 浙江商業技術學院 | 李志宏 |
2 | 王國海 | |
3 | 鹽城工業職業技術學院 | 王美紅 |
4 | 王文中 | |
5 | 趙磊 | |
6 | 王慧玲 | |
7 | 山東服裝職業學院 | 周鵬 |
8 | 祖園園 |
歡迎光臨 促織網 (http://www.35722aa.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |